LIST Harga Suzuki Baru Dan Bekas unik - terbaru sekali ada dari modifmotfi tentang LIST Harga Suzuki Baru Dan Bekas unik.
Bulan baru motor baru hehe, mungkin hal ini yang anda inginkan selama
ini, beragam tipe motor tentu saja menjadi pertimbangan anda semua,
salah satunyanya adalah motor Suzuki. Mungkin anda berminat membeli
motor Suzuki tapi bingung memilih motor yang mana, tenag saja karena
kami akan memberikan informasi mengenai Daftar Harga Motor Suzuki
tersebut kepada anda semua. Penasaran berapa harga motor Suzuki terbaru
untuk bulan Maret 2014, mari kita lihat dibawah ini..
Ketentuan:
• Harga adalah harga untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
• Beda harga adalah selisih harga bulan ini dan bulan sebelumnya, (+) untuk harga naik dan (-) untuk harga turun.
Type
|
Tahun
|
Harga Rata2 (IDR)
|
Beda Harga (IDR)
|
Satria FU | 2005 | 9.000.000 | -200.000 |
Shogun 110 | 2001 | 2.500.000 | -100.000 |
Shogun 110 | 2002 | 2.600.000 | -100.000 |
Shogun 110 | 2003 | 2.800.000 | -100.000 |
Shogun 110 | 2004 | 3.200.000 | -100.000 |
Shogun 125 SP | 2005 | 5.000.000 | 0 |
Shogun 125 SP | 2006 | 5.300.000 | 0 |
Shogun 125 SP | 2007 | 5.800.000 | 0 |
Shogun 125 SP | 2008 | 7.200.000 | 0 |
Shogun 125 SP | 2009 | 7.900.000 | 0 |
Shogun 125 SP | 2010 | 8.800.000 | 0 |
Sky Drive CW | 2008 | 5.300.000 | 0 |
Sky Drive CW | 2009 | 5.600.000 | 0 |
Sky Drive CW | 2010 | 6.100.000 | 0 |
Sky Drive CW | 2011 | 6.900.000 | 0 |
Sky Drive CW | 2012 | 8.000.000 | 0 |
Sky Wave CW | 2008 | 6.100.000 | 0 |
Sky Wave CW | 2009 | 7.000.000 | 0 |
Sky Wave CW | 2010 | 8.000.000 | 0 |
Smash R | 2005 | 3.000.000 | -200.000 |
Spin | 2007 | 4.100.000 | -200.000 |
Thunder 125 | 2005 | 5.000.000 | 0 |
Thunder 125 | 2006 | 5.500.000 | 0 |
Thunder 125 | 2007 | 6.300.000 | 0 |
Thunder 125 | 2008 | 7.500.000 | 0 |
Thunder 125 | 2009 | 8.500.000 | 0 |
Thunder 125 | 2010 | 9.500.000 | 0 |
Daftar Harga Motor Suzuki Bekas Terbaru 2014
Tipe
|
Tahun
|
Harga Rata2 (Rp.)
|
Beda Harga(Rp.)
|
Satria FU | 2005 | 9.000.000 | -200.000 |
Shogun 110 | 2001 | 2.500.000 | -100.000 |
Shogun 110 | 2002 | 2.600.000 | -100.000 |
Shogun 110 | 2003 | 2.800.000 | -100.000 |
Shogun 110 | 2004 | 3.200.000 | -100.000 |
Shogun 125 SP | 2005 | 5.000.000 | 0 |
Shogun 125 SP | 2006 | 5.300.000 | 0 |
Shogun 125 SP | 2007 | 5.800.000 | 0 |
Shogun 125 SP | 2008 | 7.200.000 | 0 |
Shogun 125 SP | 2009 | 7.900.000 | 0 |
Shogun 125 SP | 2010 | 8.800.000 | 0 |
Sky Drive CW | 2008 | 5.300.000 | 0 |
Sky Drive CW | 2009 | 5.600.000 | 0 |
Sky Drive CW | 2010 | 6.100.000 | 0 |
Sky Drive CW | 2011 | 6.900.000 | 0 |
Sky Drive CW | 2012 | 8.000.000 | 0 |
Sky Wave CW | 2008 | 6.100.000 | 0 |
Sky Wave CW | 2009 | 7.000.000 | 0 |
Sky Wave CW | 2010 | 8.000.000 | 0 |
Smash R | 2005 | 3.000.000 | -200.000 |
Spin | 2007 | 4.100.000 | -200.000 |
Thunder 125 | 2005 | 5.000.000 | 0 |
Thunder 125 | 2006 | 5.500.000 | 0 |
Thunder 125 | 2007 | 6.300.000 | 0 |
Thunder 125 | 2008 | 7.500.000 | 0 |
Thunder 125 | 2009 | 8.500.000 | 0 |
Thunder 125 | 2010 | 9.500.000 | 0 |
Daftar Harga Motor Suzuki Bekas Terbaru
Type
|
Tahun
|
Harga Rata2 (Rp.)
|
Beda Harga (Rp.)
|
Satria FU | 2005 | 9.000.000 | -200.000 |
Shogun 110 | 2001 | 2.500.000 | -100.000 |
Shogun 110 | 2002 | 2.600.000 | -100.000 |
Shogun 110 | 2003 | 2.800.000 | -100.000 |
Shogun 110 | 2004 | 3.200.000 | -100.000 |
Shogun 125 SP | 2005 | 5.000.000 | 0 |
Shogun 125 SP | 2006 | 5.300.000 | 0 |
Shogun 125 SP | 2007 | 5.800.000 | 0 |
Shogun 125 SP | 2008 | 7.200.000 | 0 |
Shogun 125 SP | 2009 | 7.900.000 | 0 |
Shogun 125 SP | 2010 | 8.800.000 | 0 |
Sky Drive CW | 2008 | 5.300.000 | 0 |
Sky Drive CW | 2009 | 5.600.000 | 0 |
Sky Drive CW | 2010 | 6.100.000 | 0 |
Sky Drive CW | 2011 | 6.900.000 | 0 |
Sky Drive CW | 2012 | 8.000.000 | 0 |
Sky Wave CW | 2008 | 6.100.000 | 0 |
Sky Wave CW | 2009 | 7.000.000 | 0 |
Sky Wave CW | 2010 | 8.000.000 | 0 |
Smash R | 2005 | 3.000.000 | -200.000 |
Spin | 2007 | 4.100.000 | -200.000 |
Thunder 125 | 2005 | 5.000.000 | 0 |
Thunder 125 | 2006 | 5.500.000 | 0 |
Thunder 125 | 2007 | 6.300.000 | 0 |
Thunder 125 | 2008 | 7.500.000 | 0 |
Thunder 125 | 2009 | 8.500.000 | 0 |
Thunder 125 | 2010 | 9.500.000 | 0 |
Daftar Harga Motor Suzuki Bekas Terbaru
Type
|
Tahun
|
Harga Rata2 (Rp.)
|
Beda Harga (Rp.)
|
Satria FU | 2005 | 9.000.000 | -200.000 |
Shogun 110 | 2001 | 2.500.000 | -100.000 |
Shogun 110 | 2002 | 2.600.000 | -100.000 |
Shogun 110 | 2003 | 2.800.000 | -100.000 |
Shogun 110 | 2004 | 3.200.000 | -100.000 |
Shogun 125 SP | 2005 | 5.000.000 | 0 |
Shogun 125 SP | 2006 | 5.300.000 | 0 |
Shogun 125 SP | 2007 | 5.800.000 | 0 |
Shogun 125 SP | 2008 | 7.200.000 | 0 |
Shogun 125 SP | 2009 | 7.900.000 | 0 |
Shogun 125 SP | 2010 | 8.800.000 | 0 |
Sky Drive CW | 2008 | 5.300.000 | 0 |
Sky Drive CW | 2009 | 5.600.000 | 0 |
Sky Drive CW | 2010 | 6.100.000 | 0 |
Sky Drive CW | 2011 | 6.900.000 | 0 |
Sky Drive CW | 2012 | 8.000.000 | 0 |
Sky Wave CW | 2008 | 6.100.000 | 0 |
Sky Wave CW | 2009 | 7.000.000 | 0 |
Sky Wave CW | 2010 | 8.000.000 | 0 |
Smash R | 2005 | 3.000.000 | -200.000 |
Spin | 2007 | 4.100.000 | -200.000 |
Thunder 125 | 2005 | 5.000.000 | 0 |
Thunder 125 | 2006 | 5.500.000 | 0 |
Thunder 125 | 2007 | 6.300.000 | 0 |
Thunder 125 | 2008 | 7.500.000 | 0 |
Thunder 125 | 2009 | 8.500.000 | 0 |
Thunder 125 | 2010 | 9.500.000 | 0 |
|
Demikian Harga Motor Suzuki Baru Dan Bekas 2014. Bagi sobat yang
akan membeli motor bekas harap berhati hati. Kalau bisa beli dari orang
yang sobat kenal, atau kalau mau beli di dealer motor bekas, harap
perhatikan dengan teliti, terutama kondisi mesin. Coba dulu dengan
seksama sebelum membeli.
LIST Harga Suzuki Baru Dan Bekas unik
TAG : modif motor mobil, modifikasi terbaru mobil motor, harga terbaru motor mobil